| না | প্রকল্প নং | আইটেম বিভাগ | প্যারামিটার |
| 1 | মডেল নং | GHA-T12 প্লাস | |
| 2 | নিরাপত্তা মান | ইউএল/সিইউএল/সিসিসি | |
| 3 | ছবিঃ | ||
| 4 | ব্যবহারের দৃশ্যকল্প | মেঝে ইট ছোট গাদা কার্পেট | মেঝে ইট ছোট গাদা কার্পেট |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | পরিবেশ দাবি | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-ইসি | |
| 7 | রেটিং ভোল্টেজ | 21.6V | 21.6V |
| 8 | রেটিং পাওয়ার/বর্তমান | 200W | 200W±10% |
| 9 | মোটর প্রকার ও স্পেসিফিকেশন | প্রধান মোটর প্রকার | Y45 |
| প্রধান মোটর স্পেসিফিকেশন | 21.6V 150W±7% | ||
| পাম্প মোটর প্রকার | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| পাম্প মোটর | 50W | ||
| পাম্প মোটর প্রকার | DC18V | ||
| পাম্প মোটর | 18V 6W | ||
| 10 | চার্জার স্পেসিফিকেশন | টাইপ | ZD024M270110CN |
| রেট ইনপুট এবং আউটপুট | AC100-240V 0.8A DC 27V 1.0A | ||
| সর্বোচ্চ চার্জিং | 1.2A | ||
| নো-লোড আউটপুট ভোল্টেজ | 28.2-29.0V | ||
| 11 | ব্যাটারি প্যাক স্পেসিফিকেশন | টাইপ | 18650 2600mAH |
| স্পেসিফিকেশন | 6 | ||
| 12 | পাওয়ার ইন্ডিকেটর | টিএফটি | LED |
| 13 | চার্জ করার সময় | 2.5H | |
| 14 | চলমান সময় | আপস্কেল | 20 |
| নিম্ন গ্রেড | 25 | ||
| 15 | কর্মক্ষমতা | পরিষ্কারের পদ্ধতি এবং উপকরণ | শোষক fluff |
| সাকশন পাওয়ার (মেঝে ব্রাশের শেষ) | ≥20W±10% | ||
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি (মেঝে ব্রাশের শেষ) | আপস্কেল ≥11KPA | ||
| নিম্ন গ্রেড ≥8.5KPA | |||
| মেঝে ধুলো অপসারণ ক্ষমতা | ≥85% | ||
| 16 | পরিষ্কার করার ক্ষমতা | শুকনো আবর্জনা | গ্রেড A (3 চক্রের মধ্যে) |
| ভেজা আবর্জনা | গ্রেড A (3 চক্রের মধ্যে) | ||
| 24 ঘন্টা জেদি আবর্জনা | গ্রেড A (40 চক্রের মধ্যে) বা প্রতিযোগী পণ্য | ||
| 17 | সিস্টার ভলিউম | 500 মিলি | |
| 18 | একক ফিড | 450 মিলি | |
| 19 | প্রধান মোটর জীবন | 300H | |
| 20 | নেট ওজন/মোট ওজন | 5.6 কেজি | |
| 21 | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) (মিমি) | 260*210*1050 | |
| 22 | প্যাকেজ সাইজ | 722X347X272 | |
| 23 | 20'/40'/40H' পরিমাণ লোড হচ্ছে | ||
| 24 | মেশিন সুরক্ষা | তাপমাত্রা সুরক্ষা | Y |
| ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | Y | ||
| কম ভোল্টেজ সুরক্ষা | Y | ||
| ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা | Y | ||
| 25 | রোলারের লোড গতি নেই | লোড নেই | 550±10% |
| লোড | 500±10% | ||
| 26 | মোটর সুরক্ষা | টিসিও | \ |
| 27 | গোলমাল | পুরো মেশিন | ~77dBA |
| 28 | মেঝে জল ফেরত হার | ≥90% | |
| 29 | অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প ফাংশন | ভয়েস মডিউল | Y |
| ব্রাশ শুকানো | Y | ||
| জল তড়িৎ বিশ্লেষণ মডিউল | Y |































